設備情報
社内保有設備一覧
| <プレス機設備> | <金型作製設備> | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TORC-PAC | 150t | 1台 | NCワイヤーカット加工機 | 2台 | |
| 80t | 1台 | NC放電加工機 | 3台 | ||
| 60t | 1台 | 立フライス(デジタル) | 2台 | ||
| 45t | 3台 | 成形研磨機 | 2台 | ||
| 25t | 1台 | 全自動平面研磨機 | 1台 | ||
| パワープレス | 35t | 2台 | 倣い研削盤 | 1台 | |
| 12t | 5台 | 治具研削盤 | 1台 | ||
| 円筒研削盤 | 1台 | ||||
| 旋盤 | 1台 | ||||
| ボール盤(大形・小型) | 4台 | ||||
| <タッピングマシン> | <検査測定具> | ||||
| 多軸機 | 3台 | 投影機(300mm) | 1台 | ||
| 単軸機 | 5台 | 石定盤(600mm×800mm) | 1台 | ||
| デジタルハイトゲージ | 1台 | ||||
| ピンゲージ(1m~6m) | 1式 | ||||
| ブロックゲージ | 1式 | ||||
| <カシメ機> | <その他> | ||||
| ハイスピン多軸機 | 2台 | 一般測定器 | 1式 | ||
| ハイスピン単軸機 | 3台 | 洗浄機 | 1台 | ||
| 電気炉 | 1台 | ||||
| メタル切断機 | 1台 | ||||
| <組立ライン> | |||||
| ベルトコンベアー12m | 1ライン | ||||
主力協力工場設備一覧
| <板金加工関係> | <機械加工、挽物関係> | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2レーザー加工機 | 加工サイズ W mm×D mm |
台数 | NC自動旋盤 (主軸移動タイプ) |
加工サイズ φ mm |
台数 | |
| (三菱電機製) | 1200×1200 | 2台 | (シチズン製) | 3~12 | 2台 | |
| (アマダ製) | 1830×1270 | 2台 | (シチズン製) | 3~16 | 2台 | |
| (シチズン製) | 5~20 | 2台 | ||||
| タレットパンチ | 加工サイズ W mm×D mm |
台数 | (シチズン製) | 10~20 | 2台 | |
| (アマダ製) | 1830×1270 | 1台 | 立型マシニングセンター | 加工サイズ | 台数 | |
| (アマダ製) | 2438×1219 | 2台 | W mm×D mm | |||
| (ヤマザキマザック製) | 560×410 | 2台 | ||||
| NCベンダー | 加工サイズ L mm |
台数 | NCフライス盤 | 加工サイズ W mm×D mm |
台数 | |
| (アマダ製) | 2000 | 5台 | 2V-NC(大隈豊和製) | 700×310 | 1台 | |
| (アマダ製) | 1200 | 5台 | 2R-NC(大隈豊和製) | 700×310 | 1台 | |
| (アマダ製) | 500 | 10台 | ||||
| 溶接機 | 台数 | その他 | 台数 | |||
| YAGレーザー溶接機 (アマダ製ロボット搭載:3次元切断可能) |
1台 | メタル切断機 | 1台 | |||
| ナショナルロボット溶接機 | 1台 | |||||
| 半自動溶接機(アルゴン含む) | 10台 | |||||
| スポット溶接機 | 10台 | |||||
| スタッド溶接機 | 2台 | |||||
| バリ取り機 | 2台 | |||||
